Rabu, 27 April 2011

Yudisium Periode II Mahasiswa FIKes UMB TA 2010/2011

SELAMAT KAMI UCAPKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN YANG DI YUDISIUM HARI INI



No Nama Mahasiswa Tempat, Tgl Lahir N P M IPK Predikat
1 Elensa Bengkulu, 27 Mei 1987 0680100504 3.54 Dengan Pujian
2 Arnesi Widiastuti Lubuk Linggau, 20 Maret 1986 0880100170.P 3.39 Sangat Memuaskan
3 Yesi Susanti Manna, 25 Juli 1974 0550100357 3.28 Sangat Memuaskan
4 Santi Riana Batu Kalung, 14 Januari 1981 0880100240.P 3.19 Sangat Memuaskan
5 Raflesia Rizki Maryani Palembang, 18 Februari 1978 0880100198.P 3.16 Sangat Memuaskan
6 Deti Antriani Air Puar, 30 Desember 1988 0680100498 3.11 Sangat Memuaskan
7 Rizandy Putra Manna, 8 Oktober 1988 0680100582 3.10 Sangat Memuaskan
8 Edi Marganda Sihotang Medan, 3 April 1979 0550100289 3.07 Sangat Memuaskan
9 Gadis Yudra Pasar Talo, 7 Juni 1972 0550100305 3.07 Sangat Memuaskan
10 Eka Gustriani Masmambang, 08 Agustus 1986 0680100689 3.06 Sangat Memuaskan
11 Suryani Jambi, 9 September 1987 0680100706 3.05 Sangat Memuaskan
12 Alexander Beruge Ilir, 21 Juni 1989 0680100479 3.03 Sangat Memuaskan
13 Boby Adisyahputra Bengkulu, 12 Desember 1987 0680100488 3.03 Sangat Memuaskan
14 Indro Suka Nanti, 15 Juli 1986 0680100538 3.03 Sangat Memuaskan
15 Lega Gustina Silalahi Bengkulu, 15 Agustus 1988 0680100634 3.01 Sangat Memuaskan
16 Elyas Afrizal Manna, 27 April 1987 0680100508 2.98 Sangat Memuaskan
17 M. Basuki Rahmat Suka Negara, 03 Oktober 1986 0550100325 2.96 Sangat Memuaskan
18 Sri Wahyuningsih Curup, 5 Nopember 1977 0680100707 2.93 Sangat Memuaskan
19 Dentri Gusti Air Napal, 12 Agustus 1986 0680100620 2.87 Sangat Memuaskan
20 Rita Curup, 5 Desember 1978 0880100237.P 2.87 Sangat Memuaskan
21 Ainul Liza Batu Bandung, 1 Oktober 1977 0680100773 2.86 Sangat Memuaskan
22 Devi Aprizon Manna, 15 April 1987 0680100499 2.84 Sangat Memuaskan
23 Ibrahim Kepahyang, 12 Desember 1963 0780100981.P 2.82 Sangat Memuaskan
24 Merti Astika Bengkulu, 4 Mei 1987 0680100772 2.80 Sangat Memuaskan
25 Agustina Purwaningrum Bengkulu, 18 Agustus 1984 0880100221.P 2.79 Sangat Memuaskan
26 Okman Julianto Bengkulu, 22 Oktober 1987 0680100638 2.76 Sangat Memuaskan
27 Yuli Rahmat Lawang Agung, 27 September 1983 0550100360 2.76 Sangat Memuaskan
           
No Nama Mahasiswa Tempat, Tgl Lahir N P M IPK Predikat
1 Nurhayati Martapura, 12 Agustus 1989 0780200084 3.33 Sangat Memuaskan
2 Andri Sartika Kepahiang, 22 Desember 1986 0680200035 3.18 Sangat Memuaskan
3 Erlinda Guguk Malalo, 30 Januari 1985 0680200006 3.17 Sangat Memuaskan
4 Mery Yanni Bengkulu, 24 Januari 1988 0680200040 3.11 Sangat Memuaskan
5 Deti Okta Peni Gunung Agung, 28 Oktober 1987 0680200045 3.09 Sangat Memuaskan
6 Ida Elpera Desa Petai Gayo Kec. Tl. Empat, 29 Agustus 1985 0680200038 3.07 Sangat Memuaskan
7 Leni Marlina Martapura, 10 Maret 1984 0680200039 3.01 Sangat Memuaskan
8 Novriyanti Muko Muko, 28 Nopember 1987 0680200029 3.01 Sangat Memuaskan
9 Elia Fitriani Tumbu'an, 20 Juli 1988 0680200037 2.97 Sangat Memuaskan
10 Welly Novriana Serang, 23Nopember 1986 0680200019 2.91 Sangat Memuaskan
11 Ade Candra Suka Negara, 19 Juni 1987 0680200001 2.90 Sangat Memuaskan
12 Reni Destiani Tais, 17 Desember 1987 0680200016 2.87 Sangat Memuaskan
13 Nova Ermawati Pemalang, 2 Januari 1987 0680200014 2.84 Sangat Memuaskan
14 Yunisa Muslita Lingge, 13 Juni 1986 0680200030 2.84 Sangat Memuaskan
15 Supriyadi Riau, 15 September 1988 0680200043 2.82 Sangat Memuaskan
16 Nurvebrisanti Lubuk Puding, 26 Nopember 1987 0680200041 2.78 Sangat Memuaskan
17 Zailatun Nikmah Terusan, 2 Oktober 1987 0680200031 2.76 Sangat Memuaskan

Sabtu, 02 April 2011

Calon Peserta Wisuda Periode I TA 2010/2011

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN



No Nama Mahasiswa Tempat, Tgl Lahir N P M IPK Predikat
1 Elensa Bengkulu, 27 Mei 1987 0680100504 3.54 Dengan Pujian
2 Arnesi Widiastuti Lubuk Linggau, 20 Maret 1986 0880100170.P 3.39 Sangat Memuaskan
3 Yesi Susanti Manna, 25 Juli 1974 0550100357 3.28 Sangat Memuaskan
4 Santi Riana Batu Kalung, 14 Januari 1981 0880100240.P 3.19 Sangat Memuaskan
5 Raflesia Rizki Maryani Palembang, 18 Februari 1978 0880100198.P 3.16 Sangat Memuaskan
6 Deti Antriani Air Puar, 30 Desember 1988 0680100498 3.11 Sangat Memuaskan
7 Rizandy Putra Manna, 8 Oktober 1988 0680100582 3.10 Sangat Memuaskan
8 Edi Marganda Sihotang Medan, 3 April 1979 0550100289 3.07 Sangat Memuaskan
9 Gadis Yudra Pasar Talo, 7 Juni 1972 0550100305 3.07 Sangat Memuaskan
10 Eka Gustriani Masmambang, 08 Agustus 1986 0680100689 3.06 Sangat Memuaskan
11 Suryani Jambi, 9 September 1987 0680100706 3.05 Sangat Memuaskan
12 Alexander Beruge Ilir, 21 Juni 1989 0680100479 3.03 Sangat Memuaskan
13 Boby Adisyahputra Bengkulu, 12 Desember 1987 0680100488 3.03 Sangat Memuaskan
14 Indro Suka Nanti, 15 Juli 1986 0680100538 3.03 Sangat Memuaskan
15 Lega Gustina Silalahi Bengkulu, 15 Agustus 1988 0680100634 3.01 Sangat Memuaskan
16 Elyas Afrizal Manna, 27 April 1987 0680100508 2.98 Sangat Memuaskan
17 M. Basuki Rahmat Suka Negara, 03 Oktober 1986 0550100325 2.96 Sangat Memuaskan
18 Sri Wahyuningsih Curup, 5 Nopember 1977 0680100707 2.93 Sangat Memuaskan
19 Dentri Gusti Air Napal, 12 Agustus 1986 0680100620 2.87 Sangat Memuaskan
20 Rita Curup, 5 Desember 1978 0880100237.P 2.87 Sangat Memuaskan
21 Ainul Liza Batu Bandung, 1 Oktober 1977 0680100773 2.86 Sangat Memuaskan
22 Devi Aprizon Manna, 15 April 1987 0680100499 2.84 Sangat Memuaskan
23 Ibrahim Kepahyang, 12 Desember 1963 0780100981.P 2.82 Sangat Memuaskan
24 Merti Astika Bengkulu, 4 Mei 1987 0680100772 2.80 Sangat Memuaskan
25 Agustina Purwaningrum Bengkulu, 18 Agustus 1984 0880100221.P 2.79 Sangat Memuaskan
26 Okman Julianto Bengkulu, 22 Oktober 1987 0680100638 2.76 Sangat Memuaskan
27 Yuli Rahmat Lawang Agung, 27 September 1983 0550100360 2.76 Sangat Memuaskan
           
No Nama Mahasiswa Tempat, Tgl Lahir N P M IPK Predikat
1 Nurhayati Martapura, 12 Agustus 1989 0780200084 3.33 Sangat Memuaskan
2 Andri Sartika Kepahiang, 22 Desember 1986 0680200035 3.18 Sangat Memuaskan
3 Erlinda Guguk Malalo, 30 Januari 1985 0680200006 3.17 Sangat Memuaskan
4 Mery Yanni Bengkulu, 24 Januari 1988 0680200040 3.11 Sangat Memuaskan
5 Deti Okta Peni Gunung Agung, 28 Oktober 1987 0680200045 3.09 Sangat Memuaskan
6 Ida Elpera Desa Petai Gayo Kec. Tl. Empat, 29 Agustus 1985 0680200038 3.07 Sangat Memuaskan
7 Leni Marlina Martapura, 10 Maret 1984 0680200039 3.01 Sangat Memuaskan
8 Novriyanti Muko Muko, 28 Nopember 1987 0680200029 3.01 Sangat Memuaskan
9 Elia Fitriani Tumbu'an, 20 Juli 1988 0680200037 2.97 Sangat Memuaskan
10 Welly Novriana Serang, 23Nopember 1986 0680200019 2.91 Sangat Memuaskan
11 Ade Candra Suka Negara, 19 Juni 1987 0680200001 2.90 Sangat Memuaskan
12 Reni Destiani Tais, 17 Desember 1987 0680200016 2.87 Sangat Memuaskan
13 Nova Ermawati Pemalang, 2 Januari 1987 0680200014 2.84 Sangat Memuaskan
14 Yunisa Muslita Lingge, 13 Juni 1986 0680200030 2.84 Sangat Memuaskan
15 Supriyadi Riau, 15 September 1988 0680200043 2.82 Sangat Memuaskan
16 Nurvebrisanti Lubuk Puding, 26 Nopember 1987 0680200041 2.78 Sangat Memuaskan
17 Zailatun Nikmah Terusan, 2 Oktober 1987 0680200031 2.76 Sangat Memuaskan